招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通新港線一期工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010620211012001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通新港線一期工程白玉山、萬家咀站武鋼電力線路遷改工程監(jiān)理 | 招標(biāo)編號(hào) | 202209061432251611 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 新港線一期工程起于楊春湖片區(qū)工業(yè)四路站,沿明德路、青王公路、青化路走行,止于白玉山站,線路全長10.71公里,設(shè)站5座,均為地下站。新建鐵鋪嶺車輛段,主變電所與19號(hào)線落步嘴主變電所共享,利用國博控制中心。車輛采用A型車,最高運(yùn)營時(shí)速120公里。初期采用6輛編組,近、遠(yuǎn)期與新港線二期保持一致,初期配屬車輛為6列/36輛。初、近、遠(yuǎn)期高峰小時(shí)采用一個(gè)交路,開行列車對(duì)數(shù)分別為10對(duì)/小時(shí)、17對(duì)/小時(shí)、24對(duì)/小時(shí),系統(tǒng)規(guī)模30對(duì)/小時(shí)。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、項(xiàng)目概況:新港線一期工程起于楊春湖片區(qū)工業(yè)四路站,沿明德路、青王公路、青化路走行,止于白玉山站,線路全長10.71公里,設(shè)站5座,均為地下站。新建鐵鋪嶺車輛段,主變電所與19號(hào)線落步嘴主變電所共享,利用國博控制中心。二、本次招標(biāo)范圍:本次武漢市軌道交通新港線一期工程武鋼電力線路遷改工程施工監(jiān)理招標(biāo)范圍包括白玉山站武鋼110kV架空遷改工程、萬家咀站武鋼110kV架空遷改工程、萬家咀站武鋼10kV管線遷改工程施工監(jiān)理。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 異議受理部門地址 | 武昌區(qū)歡樂大道77號(hào)?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) | 15377072685?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-18 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開標(biāo)室2?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-18 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心A02評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià)為405800 元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京東方華太建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110101700257579F | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 35.3363 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 200?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳勇 | 身份證號(hào) | **************2932?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 上海智通建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310000703453874M | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 38.85 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 200?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 唐煒 | 身份證號(hào) | **************693X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中煤科工集團(tuán)武漢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000706800579F | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 39.58 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 200?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 孫丙科 | 身份證號(hào) | **************3111?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-11-25 17:49:19?至?2022-11-28 17:49:19 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)