招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通新港線西延線工程設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目 | 報(bào)建編號 | 4201F11202209191000P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通新港線西延線工程設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號 | 202209221549414878 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | ? | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、項(xiàng)目概況:新港線西延線工程起于淮海路站,沿振興二路、二環(huán)線、二七路東行,隨后穿越長江進(jìn)入武昌岸國盛街,沿友誼大道、工業(yè)二路向東接至新港線一期工程起點(diǎn)工業(yè)四路站。新港線西延線工程線路全長約20.28km,均為地下線,設(shè)站9座,其中換乘站7座,平均站間距2253m,最大站間距3567m,為二七路站~余家頭站,最小站間距1165m,為二七小路站~二七路站。初、近、遠(yuǎn)期均采用A型車6輛編組。 利用新港線鐵鋪嶺車輛段,主變電所與7號線徐家棚主變、19號線落步嘴主變共享,控制中心利用國博控制中心。二、招標(biāo)范圍:武漢市軌道交通新港線西延線工程(不含鋼都花園站土建部分)范圍內(nèi)所有土建、裝修、設(shè)備機(jī)電系統(tǒng)等項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)(含概算)、招標(biāo)設(shè)計(jì)(含設(shè)備招標(biāo))、土建施工圖(含預(yù)算)、裝修方案及施工圖、風(fēng)水電施工圖、與車站同期施工車站范圍內(nèi)(含配線上空區(qū)域)的物業(yè)開發(fā)方案、招標(biāo)及施工圖的設(shè)計(jì)等的設(shè)計(jì)咨詢。在工程實(shí)施過程中工程量、設(shè)計(jì)里程、工程規(guī)模、工期調(diào)整或設(shè)計(jì)變更均屬本設(shè)計(jì)咨詢范圍。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他服務(wù)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市武昌區(qū)歡樂大道77號?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) | 15377072685?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-10 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開標(biāo)室1?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2022-11-10 12:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心A01評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91120000103062810U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1270.6 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張海鳴 | 身份證號 | **************2550?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 915101007302071266 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1270.5 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 朱一凡 | 身份證號 | **************0333?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1295 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 165?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 覃正剛 | 身份證號 | **************663X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-11-14 10:38:03?至?2022-11-17 10:38:03 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市監(jiān)委駐武漢地鐵集團(tuán)有限公司監(jiān)察專員辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號