招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號(hào)線工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢軌道交通12號(hào)線段場及站點(diǎn)物業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì) | 招標(biāo)編碼 | 202205191708541653 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 漢口火車站-漢口火車站,長約59公里。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、招標(biāo)范圍:武漢軌道交通12號(hào)線段場(丹水池車輛段、板橋停車場)及站點(diǎn)物業(yè)開發(fā)和相關(guān)配套工程的設(shè)計(jì)及相關(guān)服務(wù)【包括方案及初步設(shè)計(jì)(含擴(kuò)大),編制初步設(shè)計(jì)概算,配合地鐵工程及物業(yè)開發(fā)同步實(shí)施的相關(guān)預(yù)留預(yù)埋工程的設(shè)計(jì)、審查、施工等工作;包含且不限于上蓋物業(yè)及相關(guān)配套工程的建筑(含總圖及單體的報(bào)規(guī)報(bào)建)、結(jié)構(gòu)(含蓋上蓋下整體結(jié)構(gòu)超限相關(guān)設(shè)計(jì)與評(píng)審)、軌道減震需求、暖通、給排水、強(qiáng)電、弱電、智能化、綠色建筑、海綿城市、園林景觀、室內(nèi)裝修、消防工程(含消防性能化)、人防工程以及車站實(shí)施預(yù)留后期物業(yè)開發(fā)條件所可能涉及到的相關(guān)設(shè)計(jì)專業(yè)等】(丹水池車輛段及板橋停車場需包含策劃定位)。二、工期:各標(biāo)段均為30日歷天。三、投資估算: 649080 萬元。其中:第一標(biāo)段為 127350 萬元;第二標(biāo)段為 225000萬元;第三標(biāo)段為138015萬元;第四標(biāo)段為 158715 萬元。四、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分為4個(gè)標(biāo)段。第一標(biāo)段:板橋停車場上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)。第二標(biāo)段:丹水池車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)。第三標(biāo)段:青菱站、中央花園站、秦園路站-1(秦園路南地塊)、秦園路站-2(七星路地塊)、茶葉所站、汪家墩站上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)。第四標(biāo)段:黃海路站、四新中路站、丹水池站-1(漢堤路北地塊)、丹水池站-2(漢堤路南地塊)上蓋物業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市歡樂大道99號(hào)?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 寇少林 | 異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) | 寇少林?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430000 | 異議受理部門電子郵箱 | 917992195@qq.com?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-09-23 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓1號(hào)開標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-09-23 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A02評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 本標(biāo)段最高限價(jià)為11040000元 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000101360785M | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1011.442 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 沈佳 | 身份證號(hào) | 510226197504250262?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007071167872 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢正華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1010.876 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張燕鐳 | 身份證號(hào) | 420006198207065161?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91440101190517616D | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1010.027 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 30?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 翁德耀 | 身份證號(hào) | 440102197510194039?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-09-26 14:43:46?至?2022-09-29 14:43:46 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)