招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢光谷中華科技園投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 徐方宇 | 聯(lián)系電話 | 18627802083?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 胡中漢 | 聯(lián)系電話 | 15972970426?? |
報建項目名稱 | 高新八路市政化改造工程(與鄂州銜接段) | 報建編號 | 42019820220407001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 高新八路市政化改造工程(與鄂州銜接段)勘察 | 招標(biāo)編碼 | 202204111606550980 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次實施與鄂州銜接段,規(guī)劃長度約5987米,其中起點346米已納入武陽共線段實施范圍,故本次實際實施全長約5641米,紅線寬65米,為城市主干路,設(shè)計時速50km/h。本次建設(shè)內(nèi)容包括:道路交通工程、給排水工程、照明工程、燃氣工程、綠化工程 | ||||
招標(biāo)范圍 | 對本項目高新八路市政化改造工程(與鄂州銜接段)提供勘察服務(wù)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 勘察招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-05-30 10:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程交易中心(3021)?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-05-30 11:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程交易中心(3038))?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司:按照《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定》(計價格【2002】10 號文)收費標(biāo)準(zhǔn)的81%計價(下浮率19%); 第二中標(biāo)候選人:武漢市勘察設(shè)計有限公司:按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)管理 規(guī)定》(計價格【2002】10 號文)收費標(biāo)準(zhǔn)的77.0%(下浮率23.0%); 第三中標(biāo)候選人:中南勘察基礎(chǔ)工程有限公司:以《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知》(計價格[2002]10 號_)為計算依據(jù):費率為80%,折扣系數(shù)20% | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177566317A | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 李愛軍 | 身份證號 | 420105197408093675?? | ||
專業(yè)類別 | 土木工程 | 資格等級 | 正高級工程師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢市勘察設(shè)計有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100594516046N | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 龍治國 | 身份證號 | 422429197904205970?? | ||
專業(yè)類別 | 巖土工程 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中南勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177692997H | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責(zé)人 | 韓竹東 | 身份證號 | 340824198209152611?? | ||
專業(yè)類別 | 土木工程 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-05-31 12:54:24?至?2022-06-03 12:54:24 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 |
中標(biāo)候選人項目負責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項目負責(zé)人名稱? |
變更后項目負責(zé)人名稱? |
變更時間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號